
Gokulam Kerala FC
- Giá trị£1.24
- Tuổi trung bình27.5
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Mirdzhalol Kosimov Uzbekistan | Tiền vệ | 31 | 0.3 Triệu | 31/05/2025 |
![]() Adama Niane #26Mali | Tiền đạo | 33 | 0.3 Triệu | 30/06/2024 |
Benjamin Kuku Nigeria | Tiền đạo | 31 | 0.175 Triệu | --/--/---- |
Michael Soosairaj #23Ấn Độ | Tiền vệ | 32 | 0.158 Triệu | --/--/---- |
Thabiso Brown #11Lesotho | Tiền đạo | 31 | 0.15 Triệu | 31/12/2024 |
![]() Anas Edathodika #22Ấn Độ | Hậu vệ | 39 | 0.09 Triệu | --/--/---- |
![]() Salam Singh #24Ấn Độ | Hậu vệ | 31 | 0.068 Triệu | --/--/---- |
Barata Bồ Đào Nha | Tiền vệ | 30 | 0.064 Triệu | 30/06/2020 |
Ashish Pradhan Ấn Độ | Tiền vệ | 27 | 0.05 Triệu | 31/05/2026 |
Avilash Paul Ấn Độ | Thủ môn | 32 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Abdul Hakku Ấn Độ | Hậu vệ | 32 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
| Thủ môn | 31 | - | --/--/---- | |
Bishorjit Singh Ấn Độ | Thủ môn | 34 | - | --/--/---- |
Shibinraj Kunniyil Ấn Độ | Thủ môn | 33 | - | --/--/---- |
Rakshit Dagar Ấn Độ | Thủ môn | 34 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 36 | - | --/--/---- | |
| Thủ môn | 36 | - | --/--/---- | |
Gursimrat Singh #2Ấn Độ | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Harpreet Singh #3Ấn Độ | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Athul Unnikrishnan #4Ấn Độ | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Nidheen Krishna #5Ấn Độ | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Lalbiakhlua Lianzela #15Ấn Độ | Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- |
Laishram Singh #18Ấn Độ | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Soyal Joshy #43Ấn Độ | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Aminou Bouba Cameroon | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Bibin Ajayan Ấn Độ | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- | |
Jestin George Ấn Độ | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Sachu Siby Ấn Độ | Hậu vệ | 25 | - | 31/05/2027 |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- | |
Rishad #6Ấn Độ | Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- |
Jonathan Viera #10Tây Ban Nha | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Shighil Nambrath #33Ấn Độ | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Abhijith Abhijith #42Ấn Độ | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Christy Davis #46Ấn Độ | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Akhil Praveen #93Ấn Độ | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Albert Torras Crespo Tây Ban Nha | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- | |
Kingslee Fernandes Ấn Độ | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Rahul Raju #8Ấn Độ | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Moses Lalrinzuala Ấn Độ | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Trijoy Dias Ấn Độ | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |



