
Leicester City
- Thành phốLeicester
- Sức chứa32500
- Sân vận độngKing Power Stadium
- Thành lập1884
- Giá trị£68.03
- Tuổi trung bình26
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Wout Faes #25Bỉ | Hậu vệ | 28 | 10 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Caleb Okoli #5Ý | Hậu vệ | 25 | 9 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Harry Howell #20Anh | Tiền vệ | 18 | 8 Triệu | 30/06/2029 |
![]() | Tiền đạo | 20 | 7 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Luke Thomas #33Anh | Hậu vệ | 25 | 5 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Stephy Mavididi #10Anh | Tiền đạo | 28 | 5 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Louis Page #25Anh | Hậu vệ | 18 | 4 Triệu | --/--/---- |
![]() Hamza Choudhury #17Bangladesh | Tiền vệ | 29 | 4 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Oliver Skipp #22Anh | Tiền vệ | 26 | 4 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Harry Souttar #15Úc | Hậu vệ | 28 | 3.5 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Liam Cullen #11Wales | Tiền đạo | 27 | 3.2 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Conor Chaplin #36Anh | Tiền đạo | 29 | 2.2 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Woyo Coulibaly #26Mali | Hậu vệ | 27 | 2 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Jakub Stolarczyk #1Ba Lan | Thủ môn | 26 | 1.8 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Nelson Benjamin #4Anh | Hậu vệ | 22 | 1.5 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Christian McFarlane #18Anh | Hậu vệ | 19 | 1.5 Triệu | --/--/---- |
![]() Wes Burns #7Wales | Tiền vệ | 32 | 1.5 Triệu | 30/06/2029 |
![]() Bobby Reid #14Jamaica | Tiền vệ | 33 | 0.7 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Admir Bristric #9Bosnia & Herzegovina | Tiền đạo | 23 | 0.6 Triệu | 30/06/2030 |
![]() Will Alves #37Anh | Tiền vệ | 21 | 0.4 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Olabade Aluko #32Anh | Hậu vệ | 20 | 0.3 Triệu | --/--/---- |
![]() Sammy Braybroke #36Anh | Tiền vệ | 22 | 0.3 Triệu | 30/06/2027 |
![]() Alex McCarthy #29Anh | Thủ môn | 37 | 0.2 Triệu | 30/06/2028 |
![]() Asmir Begovic #31Bosnia & Herzegovina | Thủ môn | 39 | 0.15 Triệu | 30/06/2026 |
Harry French #13Anh | Thủ môn | 21 | - | --/--/---- |
![]() Jayden Joseph #2Anh | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Tommy Neale #50Anh | Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- |
![]() Tom Watson #23Anh | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Lorenz Hutchinson #10Anh | Tiền đạo | - | --/--/---- |

Russell Martin
























